|
Tankcontainer-Werkstoffe
- weitere Informationen
erhalten Sie unter: http://www.iso-tankcontainer.de
|
|
-
|
Werkstoff-
Nr. |
Kurzname
nach
EN 10 088-2 |
ASTM-
Type |
UNS
|
NF
|
BS
|
JIS
|
GOST
|
| NIROSTA® 4000 | 1.4000 | X 6 Cr 13 | 410 S | S 41008 | Z 8 C 12 | 403 S 17 | SUS 410 S | 08 Ch 13 |
| NIROSTA® 4002 | 1.4002 | X 6 CrAl 13 | 405 | S 40500 | Z 8 CA 12 | 405 S 17 | SUS 405 | - |
| NIROSTA® 4003 | 1.4003 | X 2 CrNi 12 | - | - | - | - | - | - |
| NIROSTA® 4006 | 1.4006 | X 12 Cr 13 | 410 | S 41000 | Z 10 C 13 | 410 S 21 | SUS 410 | 12 Ch 13 |
| NIROSTA® 4016 | 1.4016 | X 6 Cr 17 | 430 | S 43000 | Z 8 C 17 | 430 S 17 | SUS 430 | 12 Ch 17 |
| NIROSTA® 4021 | 1.4021 | X 20 Cr 13 | (420) | (S 42000) | Z 20 C 13 | 420 S 37 | SUS 420 J 1 | 20 Ch 13 |
| NIROSTA® 4031 | 1.4031 | X 39 Cr 13 | (420) | (S 42000) | Z 33 C 13 | 420 S 45 | SUS 420 J 2 | 40 Ch 13 |
| NIROSTA® 4034 | 1.4034 | X 46 Cr 13 | (420) | (S 42000) | Z 44 C 14 | - | - | 40 Ch 13 |
| NIROSTA® 4113 | 1.4113 | X 6 CrMo 17-1 | 434 | S 43400 | Z 8 CD 17- 01 | 434 S 17 | SUS 434 | - |
| NIROSTA® 4120 | 1.4120 | X 20 CrMo 13 | - | - | Z 20 CD 14 | - | - | - |
| NIROSTA® 4301 | 1.4301 | X 5 CrNi 18-10 | 304 | S 30400 | Z 7 CN 18- 09 | 304 S 31 | SUS 304 | 08 Ch 18 N 10 |
| NIROSTA® 4303 | 1.4303 | X 4 CrNi 18-12 | (305) | (S 30500) | Z 8 CN 18-12 | 305 S 19 | SUS 305 | 06 Ch 18 N 11 |
| NIROSTA® 4306 | 1.4306 | X 2 CrNi 19-11 | 304 L | S 30403 | Z 3 CN 18-10 | 304 S 11 | SUS 304 L | 03 Ch 18 N 11 |
| NIROSTA® 4307 | 1.4307 | X 2 CrNi 18- 9 | 304 L | S 30403 | - | - | - | - |
| NIROSTA® 4310 | 1.4310 | X 10 CrNi 18- 8 | (301) | (S 30100) | Z 11CN17- 08 | 301 S 21 | SUS 301 | 07 Ch 16 N 6 |
| NIROSTA® 4318 | 1.4318 | X 2 CrNiN 18-7 | 301 LN | - | Z 3 CN 18- 07AZ | - | SUS 301 LN | - |
| NIROSTA® 4401 | 1.4401 | X 5 CrNiMo 17-12-2 | 316 | S 31600 | Z 7 CND17-11-02 | 316 S 31 | SUS 316 | 03 Ch 17 N13 M 2 |
| NIROSTA® 4404 | 1.4404 | X 2 CrNiMo 17-12-2 | 316 L | S 31603 | Z 3 CND17-12-02 | 316 S 11 | SUS 316 L | 03 Ch 17 N13 M 2 |
| NIROSTA® 4435 | 1.4435 | X 2 CrNiMo 18-14- 3 | 316 L | S 31603 | Z 3 CND17-13- 03 | 316 S 13 | SUS 316 L | 03 Ch 17 N14 M 2 |
| NIROSTA® 4436 | 1.4436 | X 3 CrNiMo 17-13- 3 | 316 | S 31600 | Z 6 CND18-12-03 | 316 S 33 | SUS 316 | - |
| NIROSTA® 4439 | 1.4439 | X 2 CrNiMoN17-13- 5 | - | S 31726 | Z 3 CND 18-14- 05 AZ | - | SUS 317 | - |
| NIROSTA® 4462 | 1.4462 | X 2 CrNiMoN 22-5- 3 | - | S
31803/ S 32205 |
- | - | SUS 329 J 3 L | - |
| NIROSTA® 4509 | 1.4509 | X 2 CrTiNb 18 | 441 | - | Z 3 CTNb 18 | - | - | - |
| NIROSTA® 4510 | 1.4510 | X 3 CrTi 17 | 439 | S 43900 | Z 4 CT 17 | - | SUS 430 LX | 08 Ch 17 T |
| NIROSTA® 4512 | 1.4512 | X 2 CrTi 12 | 409 | S 40900 | Z 3 CT 12 | 409 S 19 | SUS 409 | - |
| NIROSTA® 4520 | 1.4520 | X 2 CrTi 17 | - | - | - | - | - | - |
| NIROSTA® 4521 | 1.4521 | X 2 CrMoTi 18-2 | 444 | S 44400 | - | - | SUS 444 | - |
| NIROSTA® 4539 | 1.4539 | X 1 NiCrMoCuN 25-20- 5 | - | N 08904 | Z 2 NCDU 25-20 | 904 S 13 | - | - |
| NIROSTA® 4541 | 1.4541 | X 6 CrNiTi 18-10 | 321 | S 32100 | Z 6 CNT 18-10 | 321 S 31 | SUS 321 | 08 Ch 18 N 10 T |
| NIROSTA® 4550 | 1.4550 | X 6 CrNiNb 18-10 | 347 | S 34700 | Z 6 CNNb18-10 | 347 S 31 | SUS 347 | 08 Ch 18 N 12 B |
| NIROSTA® 4561 | 1.4561 | X 1 CrNiMoTi 18-13-2 | 316 L | S 31603 | - | - | - | - |
| NIROSTA® 4565 | 1.4565 | X 2 CrNiMnMoNbN 25-18-5- 4 | - | S 34565 | - | - | - | - |
| NIROSTA® 4568 | 1.4568 | X 7 CrNiAl 17- 7 | 631 | S 17700 | Z 9 CNA 17- 07 | - | SUS 631 | 09 Ch 17 N 7 Ju |
| NIROSTA® 4571 | 1.4571 | X 6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316 Ti | S 31635 | Z 6 CNDT 17-12 | 320 S 31 | SUS 316 Ti | 10 Ch 17 N13 M 2 T |
| NIROSTA® 4589 | 1.4589 | X 5 CrNiMoTi 15-2 | - | - | - | - | - | - |
Quellenangabe: ThyssenKrupp - Nirosta Werkstoffdatenblätter